Último Momento
🚨Sanidad con nombre y apellido: el calvario carbonero con los desgarros como factor común🚨Compacto mejores jugadas Racing 0 vs Peñarol 1 Campeonato Clausura 2026🚨Compacto mejores jugadas Torque 1 vs Peñarol 1 Campeonato Clausura 2026🚨Para sorpresa de nadie: Comisión de Apelaciones desestimó recurso de Peñarol🚨Damiani vuelve a golpear la puerta: antes de escucharlo, repasemos la cuenta
Tabla de Posiciones - Campeonato Apertura 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() RacingRacing Club de Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 |
2![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 |
3![]() AlbionAlbion Football Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
4![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
5![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 |
6![]() TorqueMontevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 |
7![]() NacionalClub Nacional de Football | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 |
8![]() DefensorDefensor Sporting Club | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 |
9![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
10![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
11![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
12![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
13![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
14![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
15![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
16![]() CerroClub Atlético Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Apertura 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Racing | 15 | 9 | 31 |
2D. Maldonado | 15 | 9 | 29 |
3Albion | 15 | 8 | 28 |
4Peñarol | 15 | 8 | 27 |
5Central Español | 15 | 7 | 24 |
6Torque | 15 | 6 | 23 |
7Nacional | 15 | 7 | 22 |
8Defensor | 15 | 5 | 21 |
9Liverpool | 15 | 5 | 20 |
10Wanderers | 15 | 6 | 20 |
11Danubio | 15 | 4 | 18 |
12Cerro Largo | 15 | 5 | 17 |
13Boston River | 15 | 5 | 17 |
14Juventud | 15 | 4 | 15 |
15Progreso | 15 | 2 | 10 |
16Cerro | 15 | 2 | 10 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie A 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3![]() RacingRacing Club de Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
4![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
5![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
6![]() CerroClub Atlético Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
7![]() DefensorDefensor Sporting Club | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
8![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie A 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Peñarol | 7 | 5 | 16 |
2Cerro Largo | 7 | 3 | 11 |
3Racing | 7 | 2 | 10 |
4Liverpool | 7 | 2 | 9 |
5Central Español | 7 | 2 | 9 |
6Cerro | 7 | 3 | 9 |
7Defensor | 7 | 1 | 6 |
8Boston River | 7 | 1 | 5 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie B 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 |
2![]() NacionalClub Nacional de Football | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
3![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
4![]() TorqueMontevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
5![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
6![]() AlbionAlbion Football Club | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
7![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
8![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie B 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Wanderers | 7 | 4 | 15 |
2Nacional | 7 | 4 | 13 |
3D. Maldonado | 7 | 3 | 12 |
4Torque | 7 | 4 | 12 |
5Juventud | 7 | 2 | 8 |
6Albion | 7 | 1 | 6 |
7Progreso | 7 | 2 | 6 |
8Danubio | 7 | 0 | 4 |
Tabla de Posiciones - Final Torneo Intermedio 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Tabla de Posiciones - Final Torneo Intermedio 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Peñarol | 1 | 1 | 3 |
2Wanderers | 1 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Clausura 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
2![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 19 |
3![]() TorqueMontevideo City Torque | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 |
4![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
5![]() NacionalClub Nacional de Football | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
6![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
7![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 |
8![]() CerroClub Atlético Cerro | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
9![]() RacingRacing Club de Montevideo | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
10![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 |
11![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
12![]() DefensorDefensor Sporting Club | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
13![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 |
14![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 |
15![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
16![]() AlbionAlbion Football Club | 9 | 1 | 0 | 8 | -9 | 3 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
Tabla de Posiciones - Campeonato Clausura 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Liverpool | 9 | 6 | 20 |
2Peñarol | 9 | 6 | 19 |
3Torque | 9 | 6 | 19 |
4D. Maldonado | 9 | 5 | 17 |
5Nacional | 9 | 5 | 17 |
6Wanderers | 9 | 4 | 15 |
7Juventud | 9 | 3 | 14 |
8Cerro | 9 | 4 | 14 |
9Racing | 9 | 3 | 12 |
10Progreso | 9 | 4 | 12 |
11Boston River | 9 | 2 | 9 |
12Defensor | 9 | 2 | 8 |
13Danubio | 9 | 1 | 7 |
14Cerro Largo | 9 | 0 | 5 |
15Central Español | 9 | 1 | 5 |
16Albion | 9 | 1 | 3 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
Tabla de Posiciones - Semifinal Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Semifinal Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Final Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Final Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|
Tabla Anual
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 31 | 19 | 6 | 6 | 25 | 62 |
2![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 31 | 17 | 7 | 7 | 22 | 58 |
3![]() TorqueMontevideo City Torque | 31 | 16 | 6 | 9 | 15 | 54 |
4![]() RacingRacing Club de Montevideo | 31 | 14 | 11 | 6 | 11 | 53 |
5![]() NacionalClub Nacional de Football | 31 | 16 | 4 | 11 | 10 | 52 |
6![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 31 | 14 | 8 | 9 | 4 | 50 |
7![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 31 | 13 | 10 | 8 | 12 | 49 |
8![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 31 | 10 | 8 | 13 | -10 | 38 |
9![]() AlbionAlbion Football Club | 31 | 10 | 7 | 14 | -1 | 37 |
10![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 31 | 9 | 10 | 12 | -5 | 37 |
11![]() DefensorDefensor Sporting Club | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | 35 |
12![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 31 | 8 | 9 | 14 | -7 | 33 |
13![]() CerroClub Atlético Cerro | 31 | 9 | 6 | 16 | -22 | 33 |
14![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 31 | 8 | 7 | 16 | -13 | 31 |
15![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 31 | 5 | 14 | 12 | -14 | 29 |
16![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 31 | 8 | 4 | 19 | -19 | 28 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto















