Último Momento
🚨Nacho Ruglio, sin filtro: Jaime, De la Cruz, la vuelta de Leo y la interna con Damiani🚨Así es la venta y el canje de entradas para el clásico del Clausura en el Campeón del Siglo🚨El fantasma que no se fue: Peñarol empata sin goles y prende las alarmas a días del clásico🚨Compacto mejores jugadas Deportivo Maldonado vs Peñarol Campeonato Clausura 2026🚨Compacto mejores jugadas Peñarol Vs Central Español Campeonato Clausura 2026
Tabla de Posiciones - Campeonato Apertura 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() RacingRacing Club de Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 |
2![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 |
3![]() AlbionAlbion Football Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
4![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
5![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 |
6![]() TorqueMontevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 |
7![]() NacionalClub Nacional de Football | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 |
8![]() DefensorDefensor Sporting Club | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 |
9![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
10![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
11![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
12![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
13![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
14![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
15![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
16![]() CerroClub Atlético Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Apertura 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Racing | 15 | 9 | 31 |
2D. Maldonado | 15 | 9 | 29 |
3Albion | 15 | 8 | 28 |
4Peñarol | 15 | 8 | 27 |
5Central Español | 15 | 7 | 24 |
6Torque | 15 | 6 | 23 |
7Nacional | 15 | 7 | 22 |
8Defensor | 15 | 5 | 21 |
9Liverpool | 15 | 5 | 20 |
10Wanderers | 15 | 6 | 20 |
11Danubio | 15 | 4 | 18 |
12Cerro Largo | 15 | 5 | 17 |
13Boston River | 15 | 5 | 17 |
14Juventud | 15 | 4 | 15 |
15Progreso | 15 | 2 | 10 |
16Cerro | 15 | 2 | 10 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie A 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3![]() RacingRacing Club de Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
4![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
5![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
6![]() CerroClub Atlético Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
7![]() DefensorDefensor Sporting Club | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
8![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie A 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Peñarol | 7 | 5 | 16 |
2Cerro Largo | 7 | 3 | 11 |
3Racing | 7 | 2 | 10 |
4Liverpool | 7 | 2 | 9 |
5Central Español | 7 | 2 | 9 |
6Cerro | 7 | 3 | 9 |
7Defensor | 7 | 1 | 6 |
8Boston River | 7 | 1 | 5 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie B 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 |
2![]() NacionalClub Nacional de Football | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
3![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
4![]() TorqueMontevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
5![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
6![]() AlbionAlbion Football Club | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
7![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
8![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie B 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Wanderers | 7 | 4 | 15 |
2Nacional | 7 | 4 | 13 |
3D. Maldonado | 7 | 3 | 12 |
4Torque | 7 | 4 | 12 |
5Juventud | 7 | 2 | 8 |
6Albion | 7 | 1 | 6 |
7Progreso | 7 | 2 | 6 |
8Danubio | 7 | 0 | 4 |
Tabla de Posiciones - Final Torneo Intermedio 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Tabla de Posiciones - Final Torneo Intermedio 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Peñarol | 1 | 1 | 3 |
2Wanderers | 1 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Clausura 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3![]() TorqueMontevideo City Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4![]() CerroClub Atlético Cerro | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
5![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6![]() RacingRacing Club de Montevideo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
7![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
10![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
12![]() NacionalClub Nacional de Football | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
13![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
14![]() DefensorDefensor Sporting Club | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
15![]() AlbionAlbion Football Club | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Clausura 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Liverpool | 3 | 3 | 9 |
2Boston River | 3 | 2 | 7 |
3Torque | 2 | 2 | 6 |
4Cerro | 3 | 2 | 6 |
5D. Maldonado | 3 | 1 | 5 |
6Racing | 3 | 1 | 5 |
7Peñarol | 2 | 1 | 4 |
8Juventud | 3 | 1 | 4 |
9Wanderers | 3 | 1 | 4 |
10Cerro Largo | 3 | 0 | 3 |
11Central Español | 3 | 1 | 3 |
12Nacional | 3 | 1 | 3 |
13Danubio | 3 | 0 | 2 |
14Defensor | 3 | 0 | 1 |
15Albion | 3 | 0 | 0 |
16Progreso | 3 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones - Semifinal Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Semifinal Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Final Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Final Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|
Tabla Anual
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 47 |
2![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 25 | 13 | 7 | 5 | 16 | 46 |
3![]() RacingRacing Club de Montevideo | 25 | 12 | 10 | 3 | 12 | 46 |
4![]() TorqueMontevideo City Torque | 24 | 12 | 5 | 7 | 11 | 41 |
5![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 25 | 11 | 6 | 8 | 0 | 39 |
6![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 25 | 10 | 8 | 7 | 11 | 38 |
7![]() NacionalClub Nacional de Football | 25 | 12 | 2 | 11 | 4 | 38 |
8![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 36 |
9![]() AlbionAlbion Football Club | 25 | 9 | 7 | 9 | 5 | 34 |
10![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 25 | 8 | 7 | 10 | -1 | 31 |
11![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 25 | 8 | 5 | 12 | -9 | 29 |
12![]() DefensorDefensor Sporting Club | 25 | 6 | 10 | 9 | -6 | 28 |
13![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 25 | 7 | 6 | 12 | -9 | 27 |
14![]() CerroClub Atlético Cerro | 25 | 7 | 4 | 14 | -22 | 25 |
15![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 25 | 4 | 12 | 9 | -9 | 24 |
16![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 25 | 4 | 4 | 17 | -20 | 16 |















